商品 | 当日价格 | 一年位置 | 警戒 |
重质纯碱 | 2080 | 低位 | 2年超跌 |
甲醇 | 2640 | 高位 | |
PP(熔喷) | 8025 | 中低位 | |
PP(纤维) | 7687.5 | 中位 | |
不锈钢 | 14050 | 中低位 | |
棉纱32S | 25800 | 中位 | |
玉米淀粉 | 3076 | 低位 | |
锰硅 | 5808.33 | 低位 | |
硅铁 | 6292.86 | 低位 | |
针叶木浆 | 6330 | 高位 | |
鸡蛋 | 6.94 | 低位 | 2年超跌 3年超跌 |
沥青 | 3705.14 | 中位 | |
油菜籽 | 6140 | 低位 | 1/30下穿 |
菜籽粕 | 2820 | 低位 | |
涤纶短纤 | 7672 | 中位 | |
铁矿石(澳) | 875.78 | 中低位 | |
玻璃 | 18.96 | 低位 | 1年超跌 |
阔叶木浆 | 5700 | 高位 | |
生猪 | 15.15 | 中位 | |
螺纹钢 | 3500 | 中低位 | |
棉纱21S | 24533.33 | 中高位 | |
棕榈油 | 8238 | 中高位 | |
菜籽油 | 8101.67 | 低位 | |
大豆 | 4716 | 低位 | |
线材 | 3764 | 中低位 | |
PP(拉丝) | 7807.14 | 中高位 | |
不锈钢板 | 12921.43 | 中低位 | |
天然橡胶 | 13840 | 中高位 | 1/30下穿 |
2年超涨 | |||
白糖 | 6754 | 中低位 | |
铜 | 76800 | 高位 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
锡 | 256510 | 高位 | 1年超涨 |
铝 | 20273.33 | 高位 | 1/07下穿 |
1年超涨 | |||
LLDPE | 8300 | 中位 | |
镍 | 136716.67 | 低位 | 1/07下穿 |
锌 | 22202 | 高位 | 1/07下穿 |
大豆油 | 7806 | 中低位 | |
燃料油 | 5750 | 高位 | |
铅 | 16535 | 高位 | 3年超涨 |
PTA | 5964 | 中位 | 1/07上穿 |
小麦 | 2694 | 低位 | |
皮棉 | 17105.33 | 中位 | |
豆粕 | 3394 | 低位 | |
玉米 | 2317.14 | 低位 | 2年超跌 3年超跌 |
轻质纯碱 | 1900 | 低位 | 2年超跌 |
乙二醇 | 4485 | 中高位 | |
热轧板卷 | 3852 | 中低位 | |
苯乙烯 | 9550 | 高位 | 1/07上穿 |
液化气 | 4948 | 中高位 | |
PVC | 5566 | 低位 | |
尿素 | 2435 | 中位 | 1/30上穿 |
注:更多数据,详见生意社商品行情分析系统。
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/31149.html,转载请注明来源