生意社05月06日讯
据生意社对2024年5月6日国内醋酸正丙酯市场价格最新行情监测显示:2024年5月6日国内醋酸正丙酯均价7366元/吨。
报价企业 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
山东亿禾精细化工有限公司 | 7400 | 0 |
山东宏洋化学有限公司 | 6900 | 0 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 7400 | 0 |
青岛和丰化工有限公司 | 7200 | 0 |
山东宏烁化工科技有限公司 | 7150 | 0 |
河南子禾供应链管理有限公司 | 7300 | 0 |
济南佳星化工有限公司 | 7900 | 0 |
武汉恒久化工有限公司 | 7150 | 0 |
山东宇硕化工有限公司 | 7900 | 0 |
(文章来源:生意社)
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/32153.html,转载请注明来源