生意社05月06日讯
据生意社对2024年5月6日国内间苯二甲酸市场价格最新行情监测显示:2024年5月6日国内间苯二甲酸均价9185元/吨。
报价企业 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
山东凯米科新材料有限公司 | 9000 | 0 |
厦门裕德顺化工产品有限公司司 | 9600 | 0 |
淄博中晟化工有限公司 | 9150 | 0 |
山东宏洋化学有限公司 | 9500 | 0 |
淄博德合化工有限公司 | 9100 | 0 |
武汉恒久化工有限公司 | 8700 | 0 |
青岛呈信宏丰化工有限公司 | 9000 | 0 |
(文章来源:生意社)
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/32150.html,转载请注明来源