以下为美国农业部(USDA)截至4月25日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 267.4 | 362.6 | |
墨西哥 | 190.8 | 30.0 | 464.0 |
韩国 | 140.7 | 265.7 | |
哥伦比亚 | 50.4 | 157.1 | |
尼加拉瓜 | 27.6 | 15.5 | |
危地马拉 | 26.5 | ||
牙买加 | 20.3 | 4.6 | |
巴拿马 | 19.3 | ||
加拿大 | 12.4 | 3.7 | 3.3 |
洪都拉斯 | 8.5 | 46.9 | |
特立尼达和多巴哥 | 4.4 | 4.4 | |
巴巴多斯 | 3.5 | 3.5 | |
多米尼加 | 2.4 | 14.9 | |
摩洛哥 | 1.2 | 22.0 | |
顺风向风群岛 | 0.8 | 0.9 | |
中国台湾 | -0.9 | 16.4 | |
未知地区 | -16.8 | ||
中国香港 | 0.4 | ||
菲律宾 | 0.3 | ||
合计 | 758.5 | 33.7 | 1382.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/32041.html,转载请注明来源