以下为美国农业部(USDA)截至4月25日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
牙买加 | 3.5 | ||
哥伦比亚 | 2.9 | ||
加拿大 | 0.4 | 0.3 | |
墨西哥 | 0.4 | 1.9 | |
阿联酋 | 0.1 | * | |
印度尼西亚 | * | ||
韩国 | * | * | |
中国香港 | * | * | |
新加坡 | * | * | |
合计 | 7.2 | 0.0 | 2.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/32040.html,转载请注明来源
【导读】USDA:截至4月25日当周美国豆油出口销售报告,以下为美国农业部(USDA)截至4月25日当周美国...…
以下为美国农业部(USDA)截至4月25日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
牙买加 | 3.5 | ||
哥伦比亚 | 2.9 | ||
加拿大 | 0.4 | 0.3 | |
墨西哥 | 0.4 | 1.9 | |
阿联酋 | 0.1 | * | |
印度尼西亚 | * | ||
韩国 | * | * | |
中国香港 | * | * | |
新加坡 | * | * | |
合计 | 7.2 | 0.0 | 2.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/32040.html,转载请注明来源