塑料期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,塑料当前的主力合约是塑料2501(代码l2501),塑料合约的开仓交易手续费为:1元,平昨仓的交易手续是:1元,平今仓的交易手续费为:1元。塑料当天开平仓实际收取手续费为:2.00元,最小价格变动单位是3元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
塑料期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
塑料2411 | l2411 | 8265 | 71 | 20% | 20% | 8265.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2412 | l2412 | 8288 | 397 | 7% | 7% | 2900.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2501 | l2501 | 8268 | 56630 | 7% | 7% | 2893.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2502 | l2502 | 8101 | 279 | 7% | 7% | 2835.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2503 | l2503 | 8085 | 14 | 7% | 7% | 2829.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2504 | l2504 | 8126 | 8 | 7% | 7% | 2844.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2505 | l2505 | 8110 | 10290 | 7% | 7% | 2838.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2506 | l2506 | 8105 | 2 | 7% | 7% | 2836.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2507 | l2507 | 8081 | 2 | 7% | 7% | 2828.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2508 | l2508 | 8100 | 1 | 7% | 7% | 2835.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2509 | l2509 | 8093 | 71 | 7% | 7% | 2832.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2510 | l2510 | 8098 | 1 | 7% | 7% | 2834.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/39444.html,转载请注明来源