塑料期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,塑料当前的主力合约是塑料2501(代码l2501),塑料合约的开仓交易手续费为:1元,平昨仓的交易手续是:1元,平今仓的交易手续费为:1元。塑料当天开平仓实际收取手续费为:2.00元,最小价格变动单位是3元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
塑料期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
塑料2411 | l2411 | 8185 | 140 | 20% | 20% | 8185.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2412 | l2412 | 8183 | 596 | 7% | 7% | 2864.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2501 | l2501 | 8124 | 89463 | 7% | 7% | 2843.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2502 | l2502 | 8000 | 216 | 7% | 7% | 2800.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2503 | l2503 | 8003 | 42 | 7% | 7% | 2801.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2504 | l2504 | 8031 | 17 | 7% | 7% | 2810.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2505 | l2505 | 8002 | 21492 | 7% | 7% | 2800.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2506 | l2506 | 8031 | 3 | 7% | 7% | 2810.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2507 | l2507 | 8020 | 7 | 7% | 7% | 2807.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2508 | l2508 | 7997 | 3 | 7% | 7% | 2799.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2509 | l2509 | 7998 | 28 | 7% | 7% | 2799.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2510 | l2510 | 8000 | 3 | 7% | 7% | 2800.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/39150.html,转载请注明来源