来源:中国猪业
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.52 | 2246 | 3580 |
吉林省 | 14.55 | 2260 | 3425 | |
辽宁省 | 14.65 | 2154 | 3425 | |
华北 | 内蒙古 | 14.7 | 2480 | 3425 |
北京市 | 15.0 | 2329 | 3425 | |
天津市 | 15.0 | 2329 | 3425 | |
山西省 | 14.7 | 2500 | 3605 | |
河北省 | 15.17 | 2329 | 3425 | |
华中 | 河南省 | 15.08 | 2369 | 3400 |
湖北省 | 14.94 | 2457 | 3425 | |
湖南省 | 15.05 | 2253 | 3425 | |
华东 | 上海市 | 15.5 | 2329 | 3425 |
安徽省 | 15.56 | 2533 | 3368 | |
山东省 | 15.3 | 2250 | 3200 | |
江苏省 | 15.85 | 2162 | 3443 | |
江西省 | 14.96 | 2703 | 3326 | |
福建省 | 15.76 | 2200 | 3460 | |
浙江省 | 15.67 | 2412 | 3466 | |
华南 | 海南省 | 14.31 | 2329 | 3425 |
广东省 | 15.71 | 2100 | 3385 | |
广西 | 14.9 | 2396 | 3437 | |
西南 | 四川省 | 14.61 | 2263 | 3447 |
云南省 | 14.41 | 2241 | 3700 | |
西藏 | 15.0 | 2329 | 3425 | |
贵州省 | 14.63 | 1708 | 3429 | |
重庆市 | 14.4 | 2329 | 3425 | |
西北 | 陕西省 | 14.7 | 2400 | 3425 |
青海省 | 14.89 | 2329 | 3425 | |
甘肃省 | 14.5 | 2329 | 3425 | |
新疆 | 13.91 | 2410 | 3425 | |
宁夏 | 15.01 | 2329 | 3425 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/32091.html,转载请注明来源