来源:找锰网
正极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
三元材料111型 | 11.3 | 12.3 | 11.8 | - |
三元材料5系(动力型) | 11.8 | 13 | 12.4 | - |
三元材料5系(单晶型) | 13 | 14 | 13.5 | - |
三元材料5系(数码型) | 11.4 | 12.4 | 11.9 | - |
三元材料5系(镍55型) | 10.7 | 11.1 | 10.9 | - |
三元材料6系(单晶622型) | 12.9 | 14.2 | 13.55 | - |
三元材料6系(常规622型) | 13.1 | 13.7 | 13.4 | - |
三元材料8系(811型) | 15.7 | 16.5 | 16.1 | - |
三元材料8系(数码型) | 13.2 | 13.9 | 13.55 | - |
磷酸铁锂(动力型) | 4.32 | 4.45 | 4.385 | - |
锰酸锂(小动力) | 4.3 | 4.8 | 4.55 | - |
锰酸锂(高压实) | 4.1 | 4.6 | 4.35 | - |
锰酸锂(低容量型) | 3.9 | 4.4 | 4.15 | - |
钴酸锂(4.35V) | 17 | 17.5 | 17.25 | - |
三元前驱体(523型) | 7 | 7.2 | 7.1 | - |
三元前驱体(622型) | 7.75 | 7.9 | 7.825 | - |
三元前驱体(111型) | 6.6 | 6.9 | 6.75 | - |
三元前驱体(811型) | 8.7 | 9 | 8.85 | - |
三元前驱体(镍55) | 6.8 | 7 | 6.9 | - |
电池级氢氧化锂 | 9.8 | 10.1 | 9.95 | - |
电池级碳酸锂 | 11.05 | 11.4 | 11.225 | - |
工业级碳酸锂 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | - |
电池级正磷酸铁 | 1.02 | 1.09 | 1.055 | - |
电解钴(≥99.8%) | 19.5 | 24.3 | 21.9 | - |
硫酸钴(≥20.5%) | 3.1 | 3.2 | 3.15 | - |
四氧化三钴(≥72%) | 12.7 | 13 | 12.85 | - |
1#电解镍 | 14.3 | 14.48 | 14.39 | - |
电池级硫酸镍 | 3 | 3.05 | 3.025 | - |
电池级硫酸锰 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | - |
单位:万元/吨
附:设备企业名录
正极材料 | ||
设备分类 | 产品名称 | 相关企业 |
粉碎设备 | 气流粉碎机 | 精华粉体、亿丰机械 |
磁选设备 | 除铁器、除磁机等 | 追日磁电、汇选机电、西磁科技、恒基磁电、华特磁电、恒磁科技、迈基特磁电 |
粉体测试设备 | 激光粒度仪等 | 丹东百特、真理光学 |
负极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
天然石墨负极(高端) | 5 | 6.5 | 5.75 | - |
天然石墨负极(中端) | 3.5 | 4.2 | 3.85 | - |
人造石墨负极(高端) | 3.2 | 6.5 | 4.85 | - |
人造石墨负极(中端) | 2.3 | 3.8 | 3.05 | - |
单位:万元/吨
附:设备企业名录
负极材料 | ||
设备分类 | 产品名称 | 相关企业 |
电气设备 | 变压器 | 华夏特变 |
分极设备 | 振动筛 | 新乡豪迈 |
包装设备 | PE内袋、吨袋及外罩、托盘和吨袋之间的垫片等 | 无锡恒禄昌包装 |
集装箱内衬袋、吨袋、液袋 | 澳森特 | |
工业气体 | 氩气、氮气、氧气 | 金宏气体、天跃气体 |
泵阀设备 | 蠕动泵及流体技术 | Watson-Marlow |
反应设备 | 流化床反应器 | Newmat |
搬运设备 | 全自控多用途碳块堆垛起重机 | 碧易克 |
工业阀门 | 力典阀业 | |
干燥设备 | 闪蒸干燥等 | 常州华源 |
测量设备 | LVE视频引伸计、光学引伸计、高温引伸计、质量流量计等 | 联恒光科、格里机电 |
窑炉设备 | 箱式炉、石墨化炉 | 苏州晶玺茂 |
流量控制设备 | 爱丽塔 | |
工业窑炉 | 博涛热工 | |
除尘设备 | 脱硫除尘设备 | 新乡华瑞德 |
切割设备 | 金属切割机 | 晨龙锯床 |
隔膜
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
7μm/湿法基膜 | 0.85 | 1.05 | 0.95 | - |
9μm/湿法基膜 | 0.8 | 1.05 | 0.925 | - |
16μm/干法基膜 | 0.35 | 0.5 | 0.425 | - |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | - |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.05 | 1.3 | 1.175 | - |
12μm+4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.075 | 1.35 | 1.2125 | - |
单位:元/平方米
电解液
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
电解液(三元/圆柱/2600mAh) | 2.18 | 2.58 | 2.38 | - |
电解液(三元/常规动力型) | 2.68 | 2.96 | 2.82 | - |
电解液(锰酸锂) | 1.42 | 1.68 | 1.55 | - |
电解液(磷酸铁锂) | 1.67 | 2.08 | 1.875 | - |
六氟磷酸锂(国产) | 6.8 | 7.1 | 6.95 | - |
六氟磷酸锂(出口) | 7.2 | 8.2 | 7.7 | - |
电池级EMC | 0.74 | 0.76 | 0.75 | - |
电池级DMC | 0.46 | 0.5 | 0.48 | - |
电池级EC | 0.47 | 0.5 | 0.485 | - |
电池级DEC | 0.89 | 0.96 | 0.925 | - |
电池级PC | 0.73 | 0.77 | 0.75 | - |
单位:万元/吨
辅料及添加剂
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#电解铜 | 8.007 | 8.011 | 8.009 | - | 万元/吨 |
6um电池级铜箔加工费 | 2 | 2.4 | 2.2 | - | 万元/吨 |
A00铝锭 | 2.041 | 2.045 | 2.043 | - | 万元/吨 |
12um双面光铝箔加工费 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | - | 万元/吨 |
铝塑膜(152um/动力)(国产) | 12 | 16 | 14 | - | 元/平方米 |
铝塑膜(113um/数码)(国产) | 10 | 14 | 12 | - | 元/平方米 |
铝塑膜(152um/动力)(进口) | 20 | 25 | 22.5 | - | 元/平方米 |
铝塑膜(113um/数码)(进口) | 20 | 24 | 22 | - | 元/平方米 |
PVDF(三元) | 9 | 18 | 13.5 | - | 万元/吨 |
PVDF(磷酸铁锂) | 5 | 8 | 6.5 | - | 万元/吨 |
锂电池
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
方形动力电芯(磷酸铁锂) | 0.32 | 0.43 | 0.375 | - | 元/Wh |
方形动力电芯(三元) | 0.43 | 0.5 | 0.465 | - | 元/Wh |
方形储能电芯(磷酸铁锂) | 0.35 | 0.46 | 0.405 | - | 元/Wh |
数码18650(三元/国产/2600mAh) | 9.4 | 9.9 | 9.65 | - | 元/颗 |
小动力18650(三元/国产/2600mAh) | 10.9 | 11.4 | 11.15 | - | 元/颗 |
高端动力18650(三元/国产/2600mAh) | 11.7 | 12.2 | 11.95 | - | 元/颗 |
*除动力电池外,其他产品价格含税,为主流市场对外报价,数据信息源自鑫椤资讯,仅供参考,不作为交易依据。
本文链接地址是https://qihuo88.net/qhzx/31937.html,转载请注明来源