来源:玻璃大数据
1)截止到20240301,浮法玻璃现货价格2037元/吨,较上一交易日持平。
2)截止到20240301,浮法产业企业开工率为85.15%,环比上一交易日-0.33%。
核心逻辑:需求启动缓慢,下游拿货情绪一般。
二、价格表单
单位:元/吨
地区 | 2024/3/1 | 2024/2/29 | 涨跌 | 日环比 |
华北 | 1870 | 0 | 0.00% | |
华东 | 2140 | 0 | 0.00% | |
华中 | 2000 | 0 | 0.00% | |
华南 | 2250 | 2260 | -10 | -0.44% |
东北 | 1870 | 0 | 0.00% | |
西南 | 2200 | 0 | 0.00% | |
西北 | 1920 | 0 | 0.00% |
三、行情展望
近日需求恢复缓慢,场内拿货情绪转弱,预计本周价格多数持稳,个别业者灵活操作,试探市场,价格运行区间在2034-2037元/吨。
四、数据日历
数据来源:
数据 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
周熔量 | 周四14:30 | 120.6205万吨 | ↗ |
开机率 | 周四14:30 | 85.48% | → |
产能利用率 | 周四14:30 | 84.97% | ↗ |
库存 | 周日14:30 | 5572.2万重箱 | ↗ |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
本文链接地址是https://www.qihuo88.net/qhzx/30784.html,转载请注明来源