纸浆期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,纸浆当前的主力合约是纸浆2501(代码sp2501),纸浆合约的开仓交易手续费为:0.51‰,平昨仓的交易手续是:0.51‰,平今仓的交易手续费为:0‰。纸浆当天开平仓实际收取手续费为:3.02元,最小价格变动单位是16.9元,
纸浆期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
纸浆2412 | sp2412 | 5816 | 23 | 10% | 10% | 5816.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.97 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2501 | sp2501 | 5916 | 110540 | 8% | 8% | 4732.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2502 | sp2502 | 5924 | 13 | 8% | 8% | 4739.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2503 | sp2503 | 5938 | 10053 | 8% | 8% | 4750.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.03 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2504 | sp2504 | 5944 | 72 | 8% | 8% | 4755.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.03 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2505 | sp2505 | 5968 | 5734 | 8% | 8% | 4774.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.04 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2506 | sp2506 | 5946 | 3 | 8% | 8% | 4756.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.03 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2507 | sp2507 | 5954 | 7 | 8% | 8% | 4763.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.04 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2508 | sp2508 | 5962 | 6 | 8% | 8% | 4769.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.04 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2509 | sp2509 | 5974 | 202 | 8% | 8% | 4779.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.05 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2510 | sp2510 | 5956 | 5 | 8% | 8% | 4764.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.04 | 20.0 | 16.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/39874.html,转载请注明来源