纸浆期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,纸浆当前的主力合约是纸浆2501(代码sp2501),纸浆合约的开仓交易手续费为:0.51‰,平昨仓的交易手续是:0.51‰,平今仓的交易手续费为:0‰。纸浆当天开平仓实际收取手续费为:3.00元,最小价格变动单位是17元,
纸浆期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
纸浆2412 | sp2412 | 5772 | 16 | 10% | 10% | 5772.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.94 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2501 | sp2501 | 5876 | 40569 | 8% | 8% | 4700.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.00 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2502 | sp2502 | 5880 | 48 | 8% | 8% | 4704.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.00 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2503 | sp2503 | 5898 | 3845 | 8% | 8% | 4718.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.01 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2504 | sp2504 | 5910 | 4 | 8% | 8% | 4728.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.01 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2505 | sp2505 | 5926 | 2293 | 8% | 8% | 4740.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2506 | sp2506 | 5882 | 6 | 8% | 8% | 4705.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.00 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2507 | sp2507 | 5892 | 7 | 8% | 8% | 4713.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.00 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2508 | sp2508 | 5896 | 5 | 8% | 8% | 4716.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.01 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2509 | sp2509 | 5918 | 103 | 8% | 8% | 4734.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2510 | sp2510 | 5904 | 1 | 8% | 8% | 4723.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.01 | 20.0 | 16.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/39834.html,转载请注明来源