玉米期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,玉米当前的主力合约是玉米2501(代码c2501),玉米合约的开仓交易手续费为:1.2元,平昨仓的交易手续是:1.2元,平今仓的交易手续费为:1.2元。玉米当天开平仓实际收取手续费为:2.40元,最小价格变动单位是7.6元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
玉米期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
玉米2411 | c2411 | 2180 | 25177 | 7% | 7% | 1526.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2501 | c2501 | 2210 | 147218 | 7% | 7% | 1547.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2503 | c2503 | 2219 | 13456 | 7% | 7% | 1553.3 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2505 | c2505 | 2267 | 6446 | 7% | 7% | 1586.9 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2507 | c2507 | 2285 | 3680 | 7% | 7% | 1599.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2509 | c2509 | 2302 | 367 | 7% | 7% | 1611.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/38326.html,转载请注明来源