纸浆期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,纸浆当前的主力合约是纸浆2501(代码sp2501),纸浆合约的开仓交易手续费为:0.51‰,平昨仓的交易手续是:0.51‰,平今仓的交易手续费为:0‰。纸浆当天开平仓实际收取手续费为:3.02元,最小价格变动单位是16.9元,
纸浆期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
纸浆2410 | sp2410 | 5794 | 120 | 10% | 10% | 5794.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.95 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2411 | sp2411 | 5796 | 4317 | 10% | 10% | 5796.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.96 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2412 | sp2412 | 5794 | 964 | 10% | 10% | 5794.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.95 | 20.0 | 17 | ||
纸浆2501 | sp2501 | 5912 | 289009 | 10% | 10% | 5912.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2502 | sp2502 | 5918 | 369 | 10% | 10% | 5918.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2503 | sp2503 | 5924 | 26854 | 10% | 10% | 5924.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2504 | sp2504 | 5924 | 551 | 10% | 10% | 5924.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.02 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2505 | sp2505 | 5946 | 17072 | 10% | 10% | 5946.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.03 | 20.0 | 16.9 | ||
纸浆2506 | sp2506 | 5878 | 258 | 10% | 10% | 5878.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 3.00 | 20.0 | 17 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/37750.html,转载请注明来源