聚丙烯期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,聚丙烯当前的主力合约是聚丙烯2501(代码pp2501),聚丙烯合约的开仓交易手续费为:1.01元,平昨仓的交易手续是:1.01元,平今仓的交易手续费为:1.01元。聚丙烯当天开平仓实际收取手续费为:2.02元,最小价格变动单位是2.9元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
聚丙烯期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
聚丙烯2410 | pp2410 | 7549 | 806 | 9% | 9% | 3397.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2411 | pp2411 | 7578 | 7304 | 9% | 9% | 3410.1 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2412 | pp2412 | 7533 | 1223 | 9% | 9% | 3389.9 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2501 | pp2501 | 7594 | 431225 | 9% | 9% | 3417.3 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2502 | pp2502 | 7570 | 233 | 9% | 9% | 3406.5 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2503 | pp2503 | 7565 | 41 | 9% | 9% | 3404.2 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2504 | pp2504 | 7573 | 40 | 9% | 9% | 3407.8 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
聚丙烯2505 | pp2505 | 7550 | 64791 | 9% | 9% | 3397.5 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/37549.html,转载请注明来源