沪锡期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,沪锡当前的主力合约是沪锡2410(代码sn2410),沪锡合约的开仓交易手续费为:3.01元,平昨仓的交易手续是:3.01元,平今仓的交易手续费为:18.02元。沪锡当天开平仓实际收取手续费为:21.03元,最小价格变动单位是-11元,
沪锡期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
沪锡2409 | sn2409 | 262750 | 2309 | 12% | 12% | 31530.0 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | ||
沪锡2410 | sn2410 | 263160 | 53700 | 12% | 12% | 31579.2 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | ||
沪锡2411 | sn2411 | 263330 | 8784 | 12% | 12% | 31599.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2412 | sn2412 | 263480 | 853 | 12% | 12% | 31617.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2501 | sn2501 | 263070 | 1077 | 12% | 12% | 31568.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2502 | sn2502 | 262060 | 12 | 12% | 12% | 31447.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2503 | sn2503 | 262930 | 8 | 12% | 12% | 31551.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2504 | sn2504 | 264230 | 5 | 12% | 12% | 31707.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2505 | sn2505 | 263990 | 10 | 12% | 12% | 31678.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/36047.html,转载请注明来源