沪锡期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,沪锡当前的主力合约是沪锡2409(代码sn2409),沪锡合约的开仓交易手续费为:3.01元,平昨仓的交易手续是:3.01元,平今仓的交易手续费为:18.02元。沪锡当天开平仓实际收取手续费为:21.03元,最小价格变动单位是-11元,
沪锡期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
沪锡2408 | sn2408 | 246210 | 274 | 15% | 15% | 36931.5 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | ||
沪锡2409 | sn2409 | 246740 | 70082 | 12% | 12% | 29608.8 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | ||
沪锡2410 | sn2410 | 246940 | 17932 | 12% | 12% | 29632.8 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | ||
沪锡2411 | sn2411 | 246810 | 3471 | 12% | 12% | 29617.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2412 | sn2412 | 246840 | 402 | 12% | 12% | 29620.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2501 | sn2501 | 247430 | 775 | 12% | 12% | 29691.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2502 | sn2502 | 245900 | 16 | 12% | 12% | 29508.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2503 | sn2503 | 242780 | 10 | 12% | 12% | 29133.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2504 | sn2504 | 243330 | 2 | 12% | 12% | 29199.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2505 | sn2505 | 245000 | 7 | 12% | 12% | 29400.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/34983.html,转载请注明来源