塑料期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,塑料当前的主力合约是塑料2409(代码l2409),塑料合约的开仓交易手续费为:1.01元,平昨仓的交易手续是:1.01元,平今仓的交易手续费为:1.01元。塑料当天开平仓实际收取手续费为:2.02元,最小价格变动单位是2.9元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
塑料期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
塑料2408 | l2408 | 8311 | 32 | 20% | 20% | 8311.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2409 | l2409 | 8228 | 65899 | 7% | 7% | 2879.8 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2410 | l2410 | 8227 | 203 | 7% | 7% | 2879.5 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2411 | l2411 | 8231 | 134 | 7% | 7% | 2880.9 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2412 | l2412 | 8183 | 5 | 7% | 7% | 2864.1 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2501 | l2501 | 8180 | 22629 | 7% | 7% | 2863.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2502 | l2502 | 8120 | 28 | 7% | 7% | 2842.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2503 | l2503 | 8122 | 3 | 7% | 7% | 2842.7 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2504 | l2504 | 8149 | 8 | 7% | 7% | 2852.2 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2505 | l2505 | 8130 | 152 | 7% | 7% | 2845.5 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/34907.html,转载请注明来源