玉米期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,玉米当前的主力合约是玉米2409(代码c2409),玉米合约的开仓交易手续费为:1.21元,平昨仓的交易手续是:1.21元,平今仓的交易手续费为:1.21元。玉米当天开平仓实际收取手续费为:2.42元,最小价格变动单位是7.5元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
玉米期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
玉米2409 | c2409 | 2340 | 146153 | 7% | 7% | 1638.0 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 2.42 | 10.0 | 7.5 | ||
玉米2411 | c2411 | 2305 | 42045 | 7% | 7% | 1613.5 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 2.42 | 10.0 | 7.5 | ||
玉米2501 | c2501 | 2287 | 22936 | 7% | 7% | 1600.9 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 2.42 | 10.0 | 7.5 | ||
玉米2503 | c2503 | 2285 | 8189 | 7% | 7% | 1599.5 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 2.42 | 10.0 | 7.5 | ||
玉米2505 | c2505 | 2328 | 1132 | 7% | 7% | 1629.6 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 2.42 | 10.0 | 7.5 | ||
玉米2507 | c2507 | 2337 | 2377 | 7% | 7% | 1635.9 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 | 2.42 | 10.0 | 7.5 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/34665.html,转载请注明来源