黄金期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,黄金当前的主力合约是黄金2410(代码au2410),黄金合约的开仓交易手续费为:2元,平昨仓的交易手续是:2元,平今仓的交易手续费为:0元。黄金当天开平仓实际收取手续费为:2.01元,最小价格变动单位是17.9元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
黄金期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
黄金2408 | au2408 | 561.14 | 19516 | 12% | 12% | 67336.8 | 10.01元 | 10.01元 | 6.01元 | 16.02 | 20.0 | 3.9 | ||
黄金2410 | au2410 | 563.12 | 155115 | 12% | 12% | 67574.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2412 | au2412 | 565.26 | 34547 | 12% | 12% | 67831.2 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2502 | au2502 | 567.48 | 3884 | 12% | 12% | 68097.6 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2504 | au2504 | 569.62 | 1193 | 12% | 12% | 68354.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2506 | au2506 | 572.24 | 786 | 12% | 12% | 68668.8 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2409 | au2409 | 562.1 | 187 | 12% | 12% | 67452.0 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2508 | au2508 | 575.17 | 154 | 12% | 12% | 69020.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/34109.html,转载请注明来源