沪锡期货主要在中国上海期货交易所(SHFE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,沪锡当前的主力合约是沪锡2408(代码sn2408),沪锡合约的开仓交易手续费为:3.01元,平昨仓的交易手续是:3.01元,平今仓的交易手续费为:12.01元。沪锡当天开平仓实际收取手续费为:15.02元,最小价格变动单位是-5元,
沪锡期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
沪锡2408 | sn2408 | 267670 | 64859 | 12% | 12% | 32120.4 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 | 15.02 | 10.0 | -5 | ||
沪锡2409 | sn2409 | 268240 | 25658 | 12% | 12% | 32188.8 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 | 15.02 | 10.0 | -5 | ||
沪锡2410 | sn2410 | 268680 | 4903 | 12% | 12% | 32241.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2411 | sn2411 | 268630 | 310 | 12% | 12% | 32235.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2412 | sn2412 | 268000 | 108 | 12% | 12% | 32160.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2501 | sn2501 | 268200 | 195 | 12% | 12% | 32184.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2502 | sn2502 | 268680 | 5 | 12% | 12% | 32241.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2503 | sn2503 | 268270 | 14 | 12% | 12% | 32192.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2504 | sn2504 | 268790 | 12 | 12% | 12% | 32254.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2505 | sn2505 | 268350 | 25 | 12% | 12% | 32202.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/33951.html,转载请注明来源