塑料期货主要在中国大连商品交易所(DCE)进行交易,该交易所是中国规模最大的期货交易所之一,也是亚洲最大的商品期货交易所之一,塑料当前的主力合约是塑料2409(代码l2409),塑料合约的开仓交易手续费为:1.01元,平昨仓的交易手续是:1.01元,平今仓的交易手续费为:1.01元。塑料当天开平仓实际收取手续费为:2.02元,最小价格变动单位是2.9元。
期货开户微信/手机号: 18678342165(凡是通过本网预约开户,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理.光速网络交易平台。)
塑料期货手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 |
每跳净利 |
|||||||
买开 | 卖开 | 保证金 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | ||||||||
塑料2407 | l2407 | 8369 | 2 | 20% | 20% | 8369.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2408 | l2408 | 8385 | 290 | 7% | 7% | 2934.8 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2409 | l2409 | 8416 | 188312 | 7% | 7% | 2945.6 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2410 | l2410 | 8415 | 220 | 7% | 7% | 2945.3 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2411 | l2411 | 8426 | 2 | 7% | 7% | 2949.1 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2412 | l2412 | 8438 | 3 | 7% | 7% | 2953.3 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2501 | l2501 | 8428 | 17199 | 7% | 7% | 2949.8 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2502 | l2502 | 8423 | 5 | 7% | 7% | 2948.1 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2503 | l2503 | 8401 | 6 | 7% | 7% | 2940.4 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2504 | l2504 | 8460 | 3 | 7% | 7% | 2961.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 | ||
塑料2505 | l2505 | 8400 | 203 | 7% | 7% | 2940.0 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 | 2.02 | 5.0 | 2.9 |
本文链接地址是https://qihuo88.net/mrqhsxf/33642.html,转载请注明来源