目前国内正规住的有149家期货公司,分为5类11个级别,他们的分类评级主要是以期货公司软硬件水平、客户服务能力、风险管理水平、市场竞争力、持续合规状况等条件对期货公司进行的综合评价。
具体评价方法为:设定正常经营的期货公司基准分为100分,在此基础上,根据期货公司上述评价指标得分情况,进行相应加分或扣分,最终确定期货公司的评价计分。
根据期货公司评价计分的高低,期货公司分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D、E等5类11个级别。
通过本网预约开户享团购优惠:
1:国内期货开户手续费加一分钱!
2:保证金可调交易所标准!
3:交易所手续费返还60%起,没有资金限制和要求!最高可返还90%
4:CTP 和恒生极速双通道,金世达和CTP双通道,交易更稳定,速度更快速!
5;可网上开原油户
6;开户简单方便,一部手机,让您体验一站式极速开户
期货开户微信/手机号:13869197938
/**/
根据《期货公司分类监管规定》,经期货公司自评、派出机构初审、证监会期货公司分类监管评审委员会复核并审议确定了2021年度期货公司排行分类评价结果。
2021年期货公司分类评价结果(中期协权威发布) | ||
序号 | 公司名称 | 评级 |
1 | 永安期货 | AA |
2 | 中信期货 | AA |
3 | 银河期货 | AA |
4 | 国泰君安 | AA |
5 | 海通期货 | AA |
6 | 浙商期货 | AA |
7 | 申银万国 | AA |
8 | 南华期货 | AA |
9 | 国投安信期货 | AA |
10 | 华泰期货 | AA |
11 | 鲁证期货 | AA |
12 | 五矿经易期货 | AA |
13 | 广发期货 | AA |
14 | 东证期货 | AA |
15 | 光大期货 | AA |
16 | 方正中期期货 | AA |
17 | 中粮期货 | AA |
18 | 新湖期货 | AA |
19 | 中信建投 | AA |
20 | 招商期货 | A |
21 | 瑞达期货 | A |
22 | 国信期货 | A |
23 | 宏源期货 | A |
24 | 金瑞期货 | A |
25 | 建信期货 | A |
26 | 渤海期货 | A |
27 | 弘业期货 | A |
28 | 中金期货 | A |
29 | 兴业期货 | A |
30 | 平安期货 | A |
31 | 东海期货 | A |
32 | 格林大华 | A |
33 | 长江期货 | A |
34 | 大地期货 | A |
35 | 中银国际期货 | A |
36 | 中国国际期货 | A |
37 | 华融融达期货 | A |
38 | 东吴期货 | A |
39 | 一德期货 | A |
40 | 国富期货 | A |
41 | 创元期货 | BBB |
42 | 大有期货 | BBB |
43 | 混沌天成 | BBB |
44 | 国贸期货 | BBB |
45 | 信达期货 | BBB |
46 | 安粮期货 | BBB |
47 | 财信期货 | BBB |
48 | 上海中期 | BBB |
49 | 红塔期货 | BBB |
50 | 中衍期货 | BBB |
51 | 中融汇信 | BBB |
52 | 中电投先融 | BBB |
53 | 国海良时 | BBB |
54 | 华联期货 | BBB |
55 | 摩根大通 | BBB |
56 | 海证期货 | BBB |
57 | 天风期货 | BBB |
58 | 英大期货 | BBB |
59 | 中钢期货 | BBB |
60 | 国元期货 | BBB |
61 | 首创期货 | BBB |
62 | 东航期货 | BBB |
63 | 中原期货 | BBB |
64 | 东方财富期货 | BBB |
65 | 宝城期货 | BBB |
66 | 国联期货 | BBB |
67 | 美尔雅期货 | BBB |
68 | 广金期货 | BBB |
69 | 中大期货 | BBB |
70 | 金鹏期货 | BBB |
71 | 金汇期货 | BBB |
72 | 山西三立 | BBB |
73 | 东兴期货 | BBB |
74 | 国金期货 | BBB |
75 | 华西期货 | BBB |
76 | 西南期货 | BBB |
77 | 华创期货 | BBB |
78 | 瑞奇期货 | BBB |
79 | 云财富期货 | BBB |
80 | 大越期货 | BBB |
81 | 上海浙石 | BBB |
82 | 中投天琪期货 | BB |
83 | 金石期货 | BB |
84 | 西部期货 | BB |
85 | 锦泰期货 | BB |
86 | 华安期货 | BB |
87 | 财达期货 | BB |
88 | 福能期货 | BB |
89 | 华金期货 | BB |
90 | 中财期货 | BB |
91 | 徽商期货 | BB |
92 | 铜冠金源 | BB |
93 | 恒泰期货 | BB |
94 | 云晨期货 | BB |
95 | 山金期货 | BB |
96 | 广州期货 | BB |
97 | 金信期货 | BB |
98 | 长安期货 | BB |
99 | 瑞银期货 | BB |
100 | 民生期货 | BB |
101 | 倍特期货 | BB |
102 | 乾坤期货 | BB |
103 | 道通期货 | BB |
104 | 中天期货 | BB |
105 | 河北恒银 | BB |
106 | 九州期货 | BB |
107 | 冠通期货 | BB |
108 | 招金期货 | BB |
109 | 金元期货 | BB |
110 | 先锋期货 | BB |
111 | 和合期货 | BB |
112 | 国都期货 | BB |
113 | 华融期货 | BB |
114 | 新晟期货 | BB |
115 | 中州期货 | BB |
116 | 第一创业 | BB |
117 | 良运期货 | B |
118 | 神华期货 | B |
119 | 海航期货 | B |
120 | 汇鑫期货 | B |
121 | 首创京都期货 | B |
122 | 和融期货 | B |
123 | 上海东亚 | B |
124 | 通惠期货 | B |
125 | 鑫鼎盛期货 | B |
126 | 江苏东华 | B |
127 | 永商期货 | B |
128 | 国盛期货 | B |
129 | 晟鑫期货 | B |
130 | 天富期货 | B |
131 | 天鸿期货 | B |
132 | 津投期货 | B |
133 | 中航期货 | B |
134 | 盛达期货 | CCC |
135 | 前海期货 | CCC |
136 | 长城期货 | CCC |
137 | 华闻期货 | CC |
138 | 浙江新世纪期货 | CC |
139 | 上海大陆 | CC |
140 | 宁证期货 | CC |
141 | 东方汇金期货 | CC |
142 | 华龙期货 | CC |
143 | 中辉期货 | CC |
144 | 兴证期货 | CC |
145 | 迈科期货 | C |
146 | 大通期货 | D |
147 | 华鑫期货 | D |
148 | 新纪元期货 | D |
149 | 上海东方 | D |
近两年期货公司排名变动情况;
2021年最新期货公司排名,有40家A类及以上期货公司,较去年增加3家;
2021年最新期货公司评级B类所有期货公司有93家,较去年增加2家;
2021年最新期货公司排名所有C类期货公司有12家,较去年减少2家;
2021年最新期货公司拟评级D类期货公司有4家,较去年减少3家
获评AA级期货公司的分别是永安期货、中信期货、银河期货、国泰君安期货、海通期货、浙商期货、申银万国期货、南华期货、国投安信期货、华泰期货、鲁证期货、五矿经易期货、广发期货、东证期货、光大期货、方正中期期货、中粮期货、新湖期货和中信建投期货。
从今年增加的5家AA级期货公司来看,五矿经易期货、东证期货、新湖期货、中信建投期货是从去年的A级升为AA级,鲁证期货则从去年的B级升为AA级。
今年评级连升多级的期货公司不在少数。其中,金瑞期货、国富期货均是从去年的CC级升至A级,中衍期货从CC级升至BBB级,中电投先融期货从C级升至BBB级。去年在D类的期货公司中,有4家直接升至B类,中大期货、金汇期货均从D级升至BBB级,中投天琪期货、和合期货均从D级升至BB级。
但也有期货公司今年评级降幅较大,如兴证期货从去年的A级降至CC级,上海大陆期货、华龙期货从BBB级降至CC级。
值得关注的是,目前在A股上市的两家期货公司南华期货和瑞达期货分别被评为AA级、A级,均维持了去年的评级;首家由外资全资控股的期货公司摩根大通期货今年的分类评级为BBB级。
本文链接地址是http://www.qihuo88.net/qhdy/3171.html,转载请注明来源